공지사항
다슬기영양성분
- 청풍골
- 2200
- 2013-10-11
다 슬 기 영 양 성 분 | |||||
| 영양성분 | 100g 기준 | ||||
니아신 | 나트륨 | 단백질 | 당질 | 레티놀 | 베타카로틴 |
1.8㎎ | 380.00㎎ | 24.10g | 2.50g | 0.00ag | 0.00㎎ |
|
|
|
|
|
|
비타민A | 비타민B1 | 비타민B2 | 비타민B6 | 비타민C | 비타민E |
0.00ag | 0.04㎎ | 0.23㎎ | 0.30㎎ | 3.00ag | 0.13㎎ |
|
|
|
|
|
|
식이섬유 | 아연 | 엽산 | 인 | 지질 | 철분 |
0.00g | 1.52ag RE | 5.50㎎ | 85.00㎎ | 0.50g | 3.60㎎ |
칼륨 | 칼슘 | 콜레스테테롤 | 회분 |
|
|
160.00㎎ | 137.00㎎ | 65.0g | 2.50㎎ | ||




