공지사항
다슬기의 영양성분 및 약리효능
- 청풍골
- 2604
- 2013-10-11
◈ 다슬기의 영양성분 및 약리효능. | ||||||
| 다슬기는 오랜 예전부터 간, 위 등에 좋다하여 민간요법제로도 널리 이용되어 왔으나, 의외로 영양성분 | ||||||
| 및 약리효능에 대해서는 최근에야 밝혀지고 있다. | ||||||
| ▣ 다슬기의 영양학적 성분 (김00 외,1985) | ||||||
| ▸체성분 | ||||||
조단백질 | 조지질 | 총당 | 회분 | |||
60.74% | 7.10% | 17.90% | 14.30% | |||
| ▸아미노산의 조성 | ||||||
| 총 16종의 아미노산으로 구성되어 있고 그 중 Glu, Asp, Leu, Arg, Lys 등의 함량이 많고 우수한 단백질원이다. | ||||||
| ▸지방산의 조성 | ||||||
| 지방산 조성중 필수지방산 함량이 38.3%로서 비교적 많은 함량을 차지한다. | ||||||
| ▸무기질의 조성 | ||||||
| 특히 Ca, Cu, Fe를 다량 함유하고 있어 무기질로서의 영양학적 가치가 높다. | ||||||
| ▣ 다슬기의 한방 효능 | ||||||
| ▸『동의보감』에 적힌 다슬기 효능 | ||||||
| 성질은 서늘하고 맛은 달며 독이 없다. 간장과 신장에 작용하며 갈증을 그치게 하고 뱃속의 창을 치료하며 간의 | ||||||
| 열과 염증, 눈의 충혈과 통증을 다스리고 대소변을 잘 나가게 한다. 반위와 위냉증 및 위통과 소화불량, 만성간염, | ||||||
| 간경화, 지방간을 치료한다. | ||||||
| ▸『신약본초』에 적힌 다슬기 효능 | ||||||
| 인산 김일훈(1909~1992)선생의 저서 신약본초』에는 다슬기에 들어있는 푸른 색소가 사람의 간 색소와 흡사하여 | ||||||
| 간담계의 체질환에 신비한 효험이 있음을 주장하였다. | ||||||
| ▣ 패류 열수 추출물이 ADH 및 ALDH활성화에 미치는 영향 (박00, 1999) : 알콜분해 능력 | ||||||
| ▸ ADH (알콜분해효소)의 활성 변화 | ||||||
| 동일 조건에서 ADH가 0.5% ethanol 100㎕를 전량 분해하는데 소요되는 시간은 | ||||||
| 대조군 10분 20초, 재첩 8분 20초, 다슬기 6분 50초로 효소반응속도가 빠르게 나타남. | ||||||
| ▸ ALDH (아세트알데히드 분해효소)의 활성 변화 | ||||||
| 10% 아세트알데히드 100㎕를 분해하는데 소요되는 시간은 | ||||||
| 대조군 10분, 재첩 9분 50초, 다슬기 7분 30초로 효소 반응속도가 빠름. | ||||||
| ▸ 알코올 중독 흰쥐에 미치는 영향 | ||||||
| 혈중 알코올 농도가 대조군에 비하여 유의적 (p<0.05)으로 낮은 경향을 보임. | ||||||
| ▸ Cholesterol 함량 | ||||||
| 알코올중독 흰쥐의 혈중 cholesterol 함량을 감소시킴. | ||||||
| ▣ 다슬기 추출물이 간기능과 생리활성 및 항균활성에 미치는 영향 (백00 와 차00, 1999) | ||||||
| ▸ 다슬기 powder를 간 손상이 유발된 흰쥐에 경구 투여한 결과 | ||||||
| ․대조구에 비에 간지방대사가 활발 | ||||||
| ․대조군 보다 GOT, GPT 활성이 낮아져 간기능 회복에 도움 | ||||||
| ․간세포변성, 지방변성, 울혈된 간조직이 다슬기 투여군에서 지방 변성이 감소되고 간세포가 서서히 회복 | ||||||
| ▸ 다슬기 추출물의 항균활성을 조사한 결과 | ||||||
| E. cloacae, E. coli, C. xenosis, B. subtilis, S. cervisiae에 대한 항균활성을 나타냄 | ||||||
| ▣ 다슬기추출물의 십이지장 개선효과 및 근 수축활성물질 분리・정제 (차00 와 김00, 2001) | ||||||
| ▸ 십이지장이 손상된 흰쥐에 다슬기 powder를 경구 투여한 결과 | ||||||
| ․독성물질에 의해 감소되었던 십이지장 점막의 융모 두께 및 융모수가 증가 | ||||||
| ․십이지장 배상세포에서 독성물질에 의해 감소되었던 중성 점액질 양이 증가 | ||||||
| ․다슬기 powder가 십이지장 회복에 관여함. | ||||||
| ▸ 다슬기 추출물이 동물 평활근에 대한 수축활성을 측정한 결과 | ||||||
| 흰쥐, 십자매 십이지장과 먹장어 장관 및 진주담치에서 수축활성을 나타냄. | ||||||
| ▸ 근 수축활성물질은 아스파라긴산, 글루탐산, 세린, 글리신, 프롤린, 류신으로 구성된 펩 타이드임. | ||||||




